Kód: Vybrat vše
Pořadí | Hráč | Plat
-------|------------------------|---------------
1 | Leon Draisaitl | $ 8 500 000,00
2 | Gustav Forsling | $ 5 750 000,00
3 | Sam Reinhart | $ 8 625 000,00
4 | Zach Werenski | $ 9 583 333,00
5 | Jake Guentzel | $ 9 000 000,00
6 | Ryan Nugent-Hopkins | $ 5 125 000,00
7 | Johnny Gaudreau | $ 9 750 000,00
8 | Lukas Dostal | $ 812 500,00
9 | Rasmus Sandin | $ 4 600 000,00
10 | Conor Garland | $ 4 950 000,00
11 | Bo Horvat | $ 8 500 000,00
12 | Daniel Sprong | $ 975 000,00
13 | Darren Raddysh | $ 975 000,00
14 | Justin Schultz | $ 3 000 000,00
15 | Mike Rielly | $ 1 250 000,00
16 | James Reimer | $ 1 000 000,00
17 | Jimmy Vesey | $ 800 000,00
18 | Morgan Geekie | $ 2 000 000,00
19 | Vladislav Namestnikov | $ 2 000 000,00
20 | Alexander Nylander | $ 775 000
Cap space: $29 167,00 - 00,03%
Spend spend spend!